ending	X_%PULT_Tk	B_%PULT_Tk	B_%APULT_Tk	C_%PULT_Tk	G_%PULT_Tk	G_%APULT_Tk	I_%PULT_Tk	I_%APULT_Tk	N_%PULT_Tk	P_%PULT_Tk	R_%PULT_Tk	S_%PULT_Tk	S_%APULT_Tk	V_%PULT_Tk	V_%APULT_Tk	V_%PAPULT_Tk	X_nPULT_Tk	B_nPULT_Tk	B_nAPULT_Tk	C_nPULT_Tk	G_nPULT_Tk	G_nAPULT_Tk	I_nPULT_Tk	I_nAPULT_Tk	N_nPULT_Tk	P_nPULT_Tk	R_nPULT_Tk	S_nPULT_Tk	S_nAPULT_Tk	V_nPULT_Tk	B_nAPULT_Tk.1	V_nPAPULT_Tk
aba	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	75	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	12	4	NA	NA	NA
abe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85.7142857142857	14.2857142857143	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	2	NA	NA	NA
abi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	10	NA	NA	NA
abo	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	6	NA	NA	NA	NA	NA	0	3	NA	NA	NA
aca	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	24	76	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	NA	NA	NA	NA	NA	6	19	NA	NA	NA
ace	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	61	0	NA	NA	NA	NA	NA	109	0	177	0	0
aci	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	30.952380952381	66.6666666666667	2.38095238095238	NA	NA	NA	NA	35	0	NA	NA	NA	NA	NA	6	0	13	28	1
aco	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	1.33333333333333	98.6666666666667	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	74	NA	NA	NA
ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	94.2176870748299	5.78231292517007	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	277	17	42	0	0
ade	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82.5688073394495	17.4311926605505	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	90	19	49	0	0
adi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69.2307692307692	30.7692307692308	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	20	2	0	0
ado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	68	0	113	0	0
afa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	0	0	5	0
afi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	40	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	2	0	2	0
afo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.5714285714286	71.4285714285714	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	10	NA	NA	NA
aga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17	0	12	0	0
age	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16	0	NA	NA	NA
agi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	0	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	NA	NA	NA
ago	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96.8152866242038	3.18471337579618	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	152	5	4	0	0
ahi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	54	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ala	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99.2424242424242	0.757575757575758	45.8333333333333	50	4.16666666666667	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	131	1	22	24	2
ale	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	100	NA	NA	100	0	83.8383838383838	16.1616161616162	0	NA	138	0	NA	1116	0	NA	NA	381	NA	NA	798	0	83	16	0
ali	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	100	NA	NA	97.8134110787172	2.1865889212828	53.6585365853659	43.9024390243902	2.4390243902439	NA	1	0	NA	460	0	NA	NA	3	NA	NA	671	15	22	18	1
alo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96	4	15.0943396226415	81.1320754716981	3.77358490566038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72	3	8	43	2
ama	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	51	0	162	0	0
ame	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	186	0	NA	NA	NA
ami	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	17.7570093457944	82.2429906542056	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	0	19	88	0
amo	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89.3333333333333	10.6666666666667	99.8798076923077	0.120192307692308	0	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	67	8	2493	3	0
ana	NA	100	0	NA	99.3788819875776	0.62111801242236	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	1	0	NA	160	1	NA	NA	NA	NA	NA	345	0	7	0	0
ane	NA	100	0	NA	51.0489510489511	48.951048951049	NA	NA	NA	NA	NA	95.3964194373402	4.60358056265985	64.8148148148148	35.1851851851852	0	NA	10	0	NA	73	70	NA	NA	NA	NA	NA	373	18	35	19	0
ani	NA	100	0	NA	79.6992481203008	20.3007518796992	NA	NA	NA	NA	NA	90.0735294117647	9.92647058823529	100	0	0	NA	110	0	NA	106	27	NA	NA	NA	NA	NA	490	54	3	0	0
ano	NA	100	0	NA	99.6309963099631	0.3690036900369	NA	NA	NA	NA	NA	90.6371911573472	9.3628088426528	0	95.864956817587	4.13504318241298	NA	188	0	NA	270	1	NA	NA	NA	NA	NA	697	72	0	3663	158
apa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41	0	NA	NA	NA
ape	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29	0	NA	NA	NA
api	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	51	0	NA	NA	NA
apo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	179	0	NA	NA	NA
ara	NA	NA	NA	NA	99.0196078431373	0.980392156862745	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	101	1	NA	NA	NA	NA	NA	80	0	77	0	0
are	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	97.9035639412998	2.09643605870021	99.4098360655738	0.590163934426229	0	1	NA	NA	NA	219	0	NA	NA	NA	NA	NA	467	10	6064	36	0
ari	NA	100	0	100	98.744769874477	1.25523012552301	100	0	NA	NA	NA	71.8475073313783	28.1524926686217	100	0	0	NA	43	0	4	236	3	1	0	NA	NA	NA	245	96	10	0	0
aro	NA	NA	NA	NA	98.4293193717278	1.57068062827225	100	0	NA	NA	NA	47.0198675496689	52.9801324503311	100	0	0	NA	NA	NA	NA	188	3	1	0	NA	NA	NA	71	80	15	0	0
asa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	695	0	7	0	0
ase	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	291	0	60	0	0
asi	NA	NA	NA	100	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	92.1052631578947	7.89473684210526	61.9047619047619	38.0952380952381	0	NA	NA	NA	264	0	60	NA	NA	NA	NA	NA	175	15	13	8	0
aso	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	247	0	1	0	0
ata	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	4	NA	NA	NA	284	0	NA	NA	NA	NA	NA	497	0	1083	0	0
ate	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	8	NA	NA	NA	125	0	NA	NA	NA	NA	NA	254	0	1249	0	0
ati	100	NA	NA	NA	100	0	100	0	NA	NA	NA	99.7252747252747	0.274725274725275	99.6763754045307	0.323624595469256	0	6	NA	NA	NA	240	0	1	0	NA	NA	NA	363	1	924	3	0
ato	100	NA	NA	NA	100	0	100	0	NA	NA	NA	92.7097661623109	7.29023383768913	100	0	0	1	NA	NA	NA	399	0	7	0	NA	NA	NA	674	53	3561	0	0
ava	100	NA	NA	NA	100	0	100	0	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	7	NA	NA	NA	26	0	1	0	NA	NA	NA	11	0	1582	0	0
ave	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29	0	NA	NA	NA	NA	NA	146	0	NA	NA	NA
avi	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	NA	NA	NA	100	0	96.6666666666667	3.33333333333333	0	NA	NA	NA	NA	33	0	4	0	NA	NA	NA	112	0	29	1	0
avo	100	NA	NA	NA	100	0	100	0	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	1	NA	NA	NA	76	0	24	0	NA	NA	NA	25	0	173	0	0
axi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	0	NA	NA	NA
azi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	0	NA	NA	NA
eca	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	8	0	NA	NA	NA	NA	NA	10	0	11	0	0
ece	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	278	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	229	0	0
eci	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	44.4444444444444	55.5555555555556	0	NA	NA	NA	NA	111	0	NA	NA	NA	NA	NA	47	0	16	20	0
eco	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	16	0	NA	NA	NA	NA	NA	36	0	3	0	0
eda	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	0	21	0	0
ede	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96.6386554621849	3.36134453781513	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	115	4	348	0	0
edi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	225	0	169	0	0
edo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	0	239	0	0
ega	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76	0	68	0	0
ege	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	0	NA	NA	NA
egi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	NA	NA	NA
ego	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26	0	NA	NA	NA	6	0	47	0	0
ehi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	277	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ela	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	97.0588235294118	2.94117647058824	12.6315789473684	71.5789473684211	15.7894736842105	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99	3	12	68	15
ele	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	66.6666666666667	33.3333333333333	NA	NA	NA	NA	20	0	NA	NA	NA	NA	NA	94	0	0	6	3
eli	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	81.25	18.75	4.76190476190476	88.0952380952381	7.14285714285714	NA	NA	NA	NA	10	0	NA	NA	NA	NA	NA	39	9	2	37	3
elo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	92.3497267759563	7.65027322404372	0	79.5918367346939	20.4081632653061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	NA	NA	338	28	0	78	20
ema	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	90.0900900900901	9.90990990990991	100	0	0	NA	NA	NA	NA	9	0	NA	NA	NA	NA	NA	200	22	15	0	0
eme	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	100	NA	100	0	100	0	0	NA	159	0	NA	3	0	NA	NA	NA	43	NA	47	0	10	0	0
emi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	5.14705882352941	94.8529411764706	0	NA	NA	NA	NA	2	0	NA	NA	NA	NA	NA	163	0	7	129	0
emo	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	7	NA	NA	NA	19	0	NA	NA	NA	NA	NA	16	0	548	0	0
ena	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	220	0	NA	86	0	NA	NA	NA	NA	NA	268	0	8	0	0
ene	NA	100	0	100	100	0	100	0	NA	NA	NA	100	0	74.3486973947896	19.8396793587174	5.81162324649299	NA	491	0	49	26	0	108	0	NA	NA	NA	84	0	371	99	29
eni	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	66	34	100	0	0	NA	NA	NA	NA	33	0	NA	NA	NA	NA	NA	33	17	115	0	0
eno	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	100	NA	79.7752808988764	20.2247191011236	NA	NA	NA	NA	394	0	NA	161	0	NA	NA	NA	7	NA	213	54	NA	NA	NA
epe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	0	NA	NA	NA
epi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	0	3	0	0
era	NA	100	0	NA	67.2862453531598	32.7137546468402	0	100	NA	NA	NA	74.0127388535032	25.9872611464968	97.5597609561753	2.4402390438247	0	NA	26	0	NA	181	88	0	16	NA	NA	NA	581	204	1959	49	0
ere	NA	NA	NA	NA	77.5	22.5	NA	NA	NA	NA	NA	57.286432160804	42.713567839196	28.1708945260347	71.8291054739653	0	NA	NA	NA	NA	62	18	NA	NA	NA	NA	NA	342	255	1055	2690	0
eri	NA	100	0	NA	61.9718309859155	38.0281690140845	NA	NA	NA	NA	NA	37.2168284789644	62.7831715210356	66.6666666666667	33.3333333333333	0	NA	65	0	NA	88	54	NA	NA	NA	NA	NA	230	388	18	9	0
ero	NA	100	0	NA	54.2857142857143	45.7142857142857	NA	NA	NA	NA	NA	22.9378531073446	77.0621468926554	16.260162601626	83.739837398374	0	NA	202	0	NA	190	160	NA	NA	NA	NA	NA	203	682	160	824	0
esa	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	33	0	NA	NA	NA	NA	NA	251	0	103	0	0
ese	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	1	NA	NA	NA	88	0	NA	NA	NA	NA	NA	343	0	315	0	0
esi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	82.0175438596491	17.9824561403509	90.5405405405405	9.45945945945946	0	NA	NA	NA	NA	50	0	NA	NA	NA	NA	NA	187	41	67	7	0
eso	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	40	0	NA	NA	NA	NA	NA	83	0	254	0	0
eta	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	98.1818181818182	1.81818181818182	0	NA	NA	NA	NA	39	0	NA	NA	NA	NA	NA	175	0	54	1	0
ete	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	8	NA	NA	NA	10	0	NA	NA	NA	NA	NA	154	0	1089	0	0
eti	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	15	0	NA	NA	NA	NA	NA	101	0	7	0	0
eto	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	85.7142857142857	14.2857142857143	0	NA	NA	NA	NA	73	0	NA	NA	NA	NA	NA	96	0	6	1	0
eva	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	0	1913	0	0
eve	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	71	0	NA	NA	NA	NA	NA	141	0	189	0	0
evi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	65.6666666666667	34.3333333333333	0	NA	NA	NA	NA	5	0	NA	NA	NA	NA	NA	19	0	197	103	0
evo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	34	0	554	0	0
iba	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0
ibi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	30	0	NA	NA	NA
ibo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	74	0	NA	NA	NA
ica	NA	NA	NA	NA	12.1593291404612	87.8406708595388	NA	NA	NA	NA	NA	29.6218487394958	70.3781512605042	8.57142857142857	91.4285714285714	0	NA	NA	NA	NA	58	419	NA	NA	NA	NA	NA	141	335	18	192	0
ice	100	NA	NA	NA	59.7701149425287	40.2298850574713	NA	NA	NA	NA	NA	35.7142857142857	64.2857142857143	100	0	0	4	NA	NA	NA	104	70	NA	NA	NA	NA	NA	40	72	341	0	0
ici	NA	NA	NA	NA	15.1241534988713	84.8758465011287	NA	NA	NA	NA	NA	82.051282051282	17.9487179487179	92.6470588235294	7.35294117647059	0	NA	NA	NA	NA	67	376	NA	NA	NA	NA	NA	352	77	63	5	0
ico	NA	NA	NA	NA	12.7504553734062	87.2495446265938	NA	NA	NA	NA	NA	47.2684085510689	52.7315914489311	81.8181818181818	18.1818181818182	0	NA	NA	NA	NA	70	479	NA	NA	NA	NA	NA	199	222	54	12	0
ida	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	92.4528301886792	7.54716981132075	0	NA	NA	NA	NA	0	130	NA	NA	NA	NA	NA	53	0	49	4	0
ide	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	55.8823529411765	44.1176470588235	100	0	0	NA	NA	NA	NA	0	53	NA	NA	NA	NA	NA	19	15	170	0	0
idi	100	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	46.1538461538462	53.8461538461538	100	0	0	3	NA	NA	NA	0	39	NA	NA	NA	NA	NA	18	21	30	0	0
ido	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	65.5737704918033	34.4262295081967	100	0	0	NA	NA	NA	NA	0	153	NA	NA	NA	NA	NA	80	42	16	0	0
ifa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	0
ifo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	0	NA	NA	NA
iga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	28.5714285714286	71.4285714285714	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	0	2	5	0
ige	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	0	12	0	0
igi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	0	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	NA	NA	NA
igo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	53.8461538461538	46.1538461538462	90	10	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	6	9	1	0
ila	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	64.2857142857143	35.7142857142857	44.8979591836735	55.1020408163265	0	6	NA	NA	NA	80	0	NA	NA	NA	NA	NA	45	25	22	27	0
ile	NA	NA	NA	NA	10.5434782608696	89.4565217391304	NA	NA	NA	NA	NA	64.2023346303502	35.7976653696498	0	100	0	NA	NA	NA	NA	97	823	NA	NA	NA	NA	NA	165	92	0	10	0
ili	NA	NA	NA	NA	18.7265917602996	81.2734082397004	NA	NA	NA	NA	NA	33.5483870967742	66.4516129032258	30	70	0	NA	NA	NA	NA	50	217	NA	NA	NA	NA	NA	52	103	3	7	0
ilo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	5.71428571428571	94.2857142857143	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65	0	2	33	0
ima	NA	100	0	100	37.9518072289157	62.0481927710843	NA	NA	NA	NA	NA	76.027397260274	23.972602739726	0	100	0	NA	341	0	86	189	309	NA	NA	NA	NA	NA	111	35	0	5	0
ime	NA	100	0	NA	35.1190476190476	64.8809523809524	NA	NA	NA	NA	NA	36.2068965517241	63.7931034482759	100	0	0	NA	1	0	NA	59	109	NA	NA	NA	NA	NA	21	37	7	0	0
imi	NA	NA	NA	NA	28.8617886178862	71.1382113821138	NA	NA	NA	NA	NA	54.1666666666667	45.8333333333333	3.2258064516129	96.7741935483871	0	NA	NA	NA	NA	71	175	NA	NA	NA	NA	NA	13	11	1	30	0
imo	NA	0	100	NA	31.2396694214876	68.7603305785124	NA	NA	NA	NA	NA	18.6746987951807	81.3253012048193	15.7894736842105	84.2105263157895	0	NA	0	46	NA	189	416	NA	NA	NA	NA	NA	31	135	6	32	0
ina	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	82.880658436214	17.119341563786	56.6929133858268	43.3070866141732	0	NA	20	0	NA	117	0	NA	NA	NA	NA	NA	1007	208	72	55	0
ine	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	58.5987261146497	41.4012738853503	0	100	0	NA	67	0	NA	37	0	NA	NA	NA	NA	NA	552	390	0	7	0
ini	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	69.951534733441	30.048465266559	63.1578947368421	36.8421052631579	0	NA	2	0	NA	61	0	NA	NA	NA	NA	NA	866	372	12	7	0
ino	NA	100	0	NA	100	0	NA	NA	NA	100	NA	98.2555398396983	1.74446016030174	6.19469026548673	84.9557522123894	8.84955752212389	NA	148	0	NA	206	0	NA	NA	NA	257	NA	2084	37	7	96	10
ipa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	42.8571428571429	57.1428571428571	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	0	3	4	0
ipe	NA	NA	NA	NA	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	4.10958904109589	95.8904109589041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	6	140	NA	NA	NA
ipi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76.0869565217391	23.9130434782609	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	11	0	3	0
ipo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	91.40625	8.59375	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	117	11	0	1	0
ira	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17	0	101	0	0
ire	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	74	0	1605	0	0
iri	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	0	7	0	0
iro	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	4	0	NA	NA	NA	NA	NA	200	0	8	0	0
isa	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	62	0	NA	NA	NA	NA	NA	9	0	14	0	0
ise	100	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	8	NA	NA	NA	13	0	NA	NA	NA	NA	NA	3	0	197	0	0
isi	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	64.4444444444444	35.5555555555556	85.2941176470588	14.7058823529412	0	NA	NA	NA	NA	16	0	NA	NA	NA	NA	NA	29	16	29	5	0
iso	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	71	0	NA	NA	NA	NA	NA	125	0	89	0	0
ita	NA	NA	NA	NA	67.816091954023	32.183908045977	NA	NA	NA	NA	NA	84.3410852713178	15.6589147286822	72.7011494252874	27.2988505747126	0	NA	NA	NA	NA	59	28	NA	NA	NA	NA	NA	544	101	253	95	0
